Biomedicum Helsinki Foundation Grantees 2021
The board of the Biomedicum Helsinki Foundation has granted a total of 202 000 euros in the year 2021.
Clinical Investigator Post Doctoral Grant
Name | Title | Abstact of research proposal | ||
Iso-Markku | Paula | The role of physical activity in cognitive aging – longitudinal twin study on the relationships between physical activity, cognitive functioning and biomarkers of Alzheimer’s disease | Dementian synnyssä on yhä enemmän arvoitusta kuin tietoa. Liikunnan puute on yhdistetty suurentuneeseen dementiariskiin, mutta monissa tutkimuksissa seuranta-aika on ollut lyhyt. Lisäksi ihmisillä tutkimukset liikunnan yhteydestä amyloidiplakkien kertymiseen ovat olleet ristiriitaisia. University of California San Diegon lääketieteen koulun Vietnam Era Twin Study of Aging (VETSA) -tutkimus tähtää vanhuusiän kognition ja neurodegeneratiivisten sairauksien kehittymisen parempaan ymmärrykseen ja on jo julkaissut useita uraauurtavia artikkeleita alalla. Noin 1200 VETSA-kaksosta on seurattu yli 10 vuoden ajan ja lisäksi kaksosilta on mitattu noin 20-vuotiaana yleinen kognitiivinen kyvykkyys. Testipatteristoon on kuulunut erittäin kattava neuropsykologinen tutkimus, tervyskäyttäytymiskysely, Alzheimerin taudin plasman biomarkkerien (mukaan lukien Abeta ja tau) mittaus, koko genomin sekvensointi sekä pään magneettikuvaus. Aineisto on ainutlaatuinen eikä tutkimuksen liikuntadatan yhteyksiä kognitioon ja Azheimerin taudin biomarkkereihin ole vielä analysoitu. | 50000€ |
Young Investgators’ Grants
Name | Title | Summary of research proposal | € | |
Aska | Elli-Mari | Mutational landscape shaped by replication errors and DNA mismatch repair – from intestinal stem cell to mature epithelial cell | Safeguarding the genome of stem cells is important, since they supply the organism with all the other cell types. Intestinal stem cells (ISC) produce all different cell types in intestine. We have evidence of higher DNA repair activity in ISCs than in other cell types in the intestine, which may provide protection for ISCs against mutations. To establish whether ISCs have more efficient protection against mutations compared to other cell types by enhanced repair activity, I will sequence DNA from different intestinal cell types from DNA repair-proficient and -deficient mice. By comparing the different cell types of these two mice, I aim to elucidate which cell types and genomic regions suffer from an increased mutation burden. | 4000€ |
Cordioli | Mattia | A nationwide artificial intelligence assessment of cardiometabolic risk | Cardiometabolic diseases, such as heart diseases, type 2 diabetes and stroke are one of the major causes of death in Europe. Prevention treatments, like drugs or changes in lifestyle, are available, but for these to be effective people at high risk need to be diagnosed as early as possible. The models currently used in the clinical practice use only a few information about the patient and are often used only when a condition is already suspected. With this project, we aim to develop models that, considering the whole health history and, in some cases, the genetics of a patient, could predict the risk for cardiometabolic diseases accurately and at an early stage, ideally even before a patient steps into the doctor’s office for a visit. | 6000€ |
Domenech Moreno | Eva | Stromal Lkb1 role in gastrointestinal epithelial regeneration and tumorigenesis | Like in human society, the cells of our body also communicate with one an other and this communication is essential for a healthy body. Certain tumor cells are able to spread “fake news” and mislead surrounding cells to behave abnormal e.g providing more nutrients to tumor cells. In this project I aim to study how loss of a protein named Lkb1 allows the cells to misbehave and activate neighbouring cells, resulting in the formation of polyps in the gut. Currently, I have separated the tumor cells from the rest of the polyp cells. This has allowed me to identify the communication signals of these cells and now I aim to identify which signal activates the neighbour cells to be able to restore the normal communication pharmacologically. | 4000€ |
Harjuhaahto | Sandra | Modeling neurodegeneration in spinal muscular atrophy Jokela type using patient-specific and gene edited motor neurons | Tässä tutkimuksessa selvitän suomalaiseen tautiperintöön kuuluvan SMAJ-taudin solu- ja molekyylitason tautimekanismia. SMAJ-tauti on vallitsevasti periytyvä alempien liikehermojen sairaus, joka on seurausta muutoksesta CHCHD10-geenissä. Tutkimuksen myötä saamme tärkeää tietoa CHCHD10 proteiinin patofysiologiasta ihmisen liikehermosoluissa ja mekanismeista, jotka johtavat aksonien degeneraatioon. Potilaiden kantasoluista erilaistettujen liikehermosolujen käyttäminen mallina sallii tautimekanismin tutkimisen ihmisen kohdekudoksessa. Tämä tutkimus on merkittävä sekä suomalaisen SMAJ-taudin mekanismien selvittämisen kannalta, että muiden CHCHD10-geenin neurologisten tautiyhteyksien kannalta (ALS, mitokondriomyopatia). | 4000€ |
Hohtari | Helena | Towards Curative Therapy of Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia | Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfaattinen leukemia (Ph+ ALL) on aikuisten ALL:n yleisin alaryhmä. Tyrosiinikinaasiestäjät ovat parantaneet tämän pahanlaatuisen veritaudin ennustetta, mutta etenkin iäkkäiltä ja huonokuntoisilta potilailta puuttuu tehokkaita ja turvallisia hoitovaihtoehtoja. Tämä väitöskirjatutkimus syventää tietoutta Ph+ ALL:n tautimekanismeista, mahdollisista herkkyyksistä uusille lääkemolekyyleille sekä somaattisista mutaatioista, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi lääkeherkkyyteen tai ennusteeseen. Hyödynnämme tutkimuksessa uusimpia menetelmiä kuten geenien syväsekvensointia, droplet digital PCR-menetelmää sekä luuytimestä rakennettujen kudosmikrosirujen värjäystä kanavoidulla immunohistokemialla. | 4000€ |
Huuhtanen | Jani | MelanoMAP: Single-clonotype roadmap of the evolution of T cell response during checkpoint therapies in metastatic melanoma patients | Elimistön puolustusjärjestelmän aktivoiminen syöpäsolujen tuhoamiseksi immuuniaktivaation vapauttajilla on osoittautunut tehokkaaksi melanooman hoitomuodoksi, mutta vain puolet potilaista hyötyvät näistä hoidoista. Hypoteesimme on, että hoidosta hyötymättömien potilaiden puolustussolut tunnistavat vääriä kohteita. Tutkimme tätä hypoteesia koneoppimisen ja yksisolutekniikoiden avulla, joiden avulla voimme tarkastella erikseen syöpää tunnistavia ja syöpää tunnistamattomia puolustussoluja ja niiden kykyä tuhota syöpää. Tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa tiekartta, jonka avulla voimme ymmärtää miten syöpää tunnistavat solut reagoivat näihin lääkkeisiin ja miten hoidosta hyötymättömät potilaat voidaan palauttaa oikealle polulle. | 6000€ |
Ianevski | Aleksandr | Prediction of drug-combination toxicity based on single-cell RNA-seq expression atlases and combinatorial target and structural information | I divided the project into 3 main tasks: June-August 2021: Collection of publicly available scRNA-seq atlases and drug-induced toxicity data for various tissue types. Collection of drug-structure-target information. Standardizing datasets for further analysis. September-October 2021*: Development, training, and optimization of machine-learning-based model connecting combination target expression in single-cell atlases with toxicity estimation scores, to predict drug combination toxicity based on input drug combination target and structural information. November-December 2021*: Experimental validation. Implementation of the model in a form of publicly available web tool. Writing and submitting research article. *The grant period applied for | 4000€ |
Javed | Ahsan | Understanding the role of Piezo1 mediated mechanosensation in epidermal homeostasis | The skin is a multilayered organ which protects our body internal organs from the environmental insults such as dehydration. The outermost layer of skin constantly sloughs off cells as a result of daily function and environmental stresses. Stem cells located in the innermost layer of skin maintain this equilibrium by multiplying and replacing lost cells. The mechanisms regulating stem cells relies on intrinsic signaling pathways and niche factors. However, how mechanical signals are integrated in regulation is unclear. My research uses bioengineering and genome-level technologies to study the mechanical regulation of stem cells which will establish the foundation for therapeutic strategies to stem cell dysfunction leading to skin disease. | 4000€ |
Johari | Mridul | Molecular genetics of rimmed vacuolar myopathies and deregulation of the cellular stress response | Adult-onset muscle diseases often have overlapping pathological features, e.g., protein accumulation and characteristic rimmed vacuoles (RV). Using deep phenotyping and high throughput sequencing data analysis, we identified novel RV myopathies in different families of Europe. We identified a new muscle disease caused by missense mutations in a novel neuromuscular disease-causing gene, SMPX. Additionally, in previously unsolved myopathy families, we identified pathogenic mutations in HNRNPA1, expanding its disease spectrum. Our studies show that these novel myopathies share protein accumulation and resulting deregulation of the cellular stress response as a common molecular pathomechanism. | 4000€ |
Kim | Daehong | Genome wide CRISPR-Cas9 knockout screening with NK cell lymphoma/leukemia. | Natural killer (NK) cell lymphoma/leukemias are malignancies with poor clinical outcome. The clinical trials use several drugs, such as dexamethasone, methotrexate, ifosfamide, l-asparaginase, and etoposide. However, the drug resistance is a problematic issue. The aim of study is to identify the critical driver genes which affect the drug resistance. By using genome-wide CRISPR/Cas9 knockout screening with NK cell lines representing NK cell lymphoma/leukemia, we reveal the significant immunotherapeutic targets to advance the clinical outcome. | 6000€ |
Kumar (previous Pulli) | Kristiina | Mutation in MADD affects hormone expression in pituitary gonadotropes and pancreatic β-cells | Tutkimme miten löytämämme mutaatio MADD-geenissä aiheuttaa kohonnutta verensokeria, hypogonadotrooppista hypogonadismia, kasvuhormonivajetta ja älyllistä kehitysvammaisuutta. Mutaatio johtaa eksonin 30 puuttumiseen MADD proteiinista, joka toimii mm. hormonien ja välittäjäaineiden solunsisäisessä kuljetuksessa ja erityksessä, signaloinnissa ja solukuolemalta suojaamisessa. Olemme osoittaneet, että MADD eksonin 30 puuttuminen aiheuttaa luteinisoivan hormonin ja insuliinin vähentymistä viljellyissä gonadotrooppi- ja betasoluissa. Seuraavaksi selvitämme tarkemmin vähentyneisiin hormonimääriin johtavia mekanismeja tutkimalla miten MADD eksonin 30 puuttuminen vaikuttaa näiden solujen geeniekspressioon ja signalointireittien aktivoitumiseen. | 4000€ |
Landoni Martin | Juan Cruz | The consequences of increased mitochondrial DNA replication: From premature ageing to neonatal heart failure | In this project, we are studying how changing the function of the cell’s powerhouse, the mitochondria, can affect the development of the heart. Boosting the amount of mitochondria is being considered as a possible therapy for several human diseases. We are testing an option for this, and we instead observe great damage in many organs, which we are investigating in detail. Deciphering how and why this damage occurs can help better understand heart development and human diseases like devastating childhood mitochondrial cardiomyopathies, as well as develop better therapies for them. | 4000€ |
Lindfors | Sonja | Adiponectin receptor as a target for the prevention of diabetic kidney disease | Krooninen tulehdus altistaa diabeettisen munuaistaudin kehittymiselle. Tyypin 2 diabeteksessa anti-inflammatorisen adiponektiinihormonin seerumipitoisuus alenee, ja tiedetään, että adiponektiini-poistogeenisille hiirille kehittyy munuaisvaurio. Hypoteesini on, että adiponektiinisignaloinnin heikentyminen altistaa munuaisvauriolle. Olemme aiemmin osoittaneet, että adiponektiinireseptorin (AdipoR1) pienimolekyylinen agonisti suojelee munuaisvauriolta lihavuuden hiirimallissa sekä vähentää vaurion kehittymistä edistäviä tulehdussytokiinejä ihmisen munuaiskeräsissä. Tässä projektissa selvitän, onko munuaiskeräsen AdipoR1 alentunut tyypin 2 diabeetikoilla ja voisiko sen aleneminen aiheuttaa munuaiskeräsen podosyyttisolujen vaurioitumisen. | 4000€ |
Lundgren | Sofie | Lymphocyte somatic mutations and immune cell landscape in acquired aplastic anemia | 4000€ | |
Lähdeoja | Tuomas | Evidence Synthesis in Orthopaedics – Guiding Clinical Practice in Shoulder Surgery | Tutkimuskokonaisuudessa kootaan ja syntetisoidaan systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin keinoin tieto kahdesta yleisestä olkapääongelmasta: Tapaturmaisen sijoiltaanmenon jälkeisestä hoidosta, tavoitteena kroonisen epävakauden estäminen sekä ilman vammaa alkaneen olkalisäkkeen alaisen kivun kirurgisesta hoidosta. Jälkimmäistä synteesiä käytetään hoitosuosituksen laadinnassa kirurgian vaikuttavuusnäyttönä. Tuomme myös uutta tietoa siitä, mikä on pienin potilaalle tärkeä ero sekä hyväksyttävä oirekuva olkakivussa ja olkapään toimintakyvyn mittareissa. | 4000€ |
Meriranta | Leo | Circulating Tumor DNA and Survival Associated Mutations in Diffuse Large B-cell Lymphoma | 4000€ | |
Niskanen | Julia | Identification of genetic risk factors in canine and human dilated cardiomyopathy and ventricular arrhythmia | Väitöskirjatyöni tavoitteena on selvittää dilatoivan kardiomyopatian (DCM) ja kammiorytmihäiriöiden geneettistä taustaa. Väitöstutkimuksessani on tunnistettu näihin sairauksiin liittyviä uusia perimän alueita, riskigeenejä ja geenimuunnoksia sekä koira- että ihmispotilaissa. Löydökset auttavat ymmärtämään sydänsairauksien mekanismeja molemmissa lajeissa, sillä koirat muistuttavat perimältään sekä DCM:n ja rytmihäiriöiden oirekuvaltaan hyvin paljon ihmistä. Väitöstyöni tuottaa lisää tietoa näiden sairauksien kehittymisestä, edistää sydänsairauksien diagnostiikan ja hoidon parantamista niin ihmisillä kuin eläimillä sekä tukee koirien kasvattajia terveempään jalostukseen geenitesteillä. | 4000€ |
Nuottamo | Marjo | Migraine with aura – susceptibility variants | Tässä väitöstutkimuksessa selvitetään aurallisen migreenin ja migreeni-epilepsian yhteisesiintymisen geneettistä taustaa hyödyntämällä suurta suomalaista migreeniperheaineistoa (1589 perhettä, 8319 henkilöä). Tämän väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että aurallinen migreeni on kliinisesti ja geneettisesti heterogeeninen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat useat geneettiset variantit yhdessä ulkoisten tekijöiden kanssa. Aurallisen migreenin kliiniset oireet muodostavat jatkumon, jossa hemiplegisen migreenin oireet ovat kestoltaan, määrältään ja tyypiltään kaikista vakavimpia. Myös geneettisten riskitekijöiden yhteisvaikutus on hemiplegisillä migreenipotilailla kaikkein suurin. | 4000€ |
Olkinuora | Alisa | Genetic susceptibility to molecularly unexplained colorectal cancer and polyposis | 4000€ | |
Pietilä | Elina | Cancer cell-microenvironment communication in high grade serous ovarian cancer | Tehokkaista hoidoista huolimatta etäpesäkkeisen syövän ennuste on edelleen huono, johtuen syövän uusiutumisesta hoidoista huolimatta. Syövän mikroympäristön välittämät viestit yhdessä soluväliaineen kanssa edistävät etäpesäkkeiden kehittymistä ja resistenssiä hoitoja vastaan säätelemällä syövän kykyä väistää solukuolemaa ja kykyä tunkeutua kudoksiin. Havainnollistaaksemme näitä mekanismeja munasarjasyövässä, kehitimme kolmiulotteisen matriisimallin, joka imitoi primaari- ja etäpesäkkeistä kudosta. Tuloksemme osoittavat, että tietyt proteiinit ja niiden välittämät viestit edistävät tämän syövän kehittymistä ja resistenssiä. Yhdessä solunsalpaajahoitojen kanssa kohdennettu hoito tätä viestintää vastaan voisi tarjota uuden hoitomahdollisuuden | 6000€ |
Pyöriä | Lari | Ihmisen kudoksissa persistoivat DNA-virukset | Elimistön solujemme välittömässä läheisyydessä elää runsaasti erilaisia viruksia. Tämä ns. viromi on tärkeä immuunipuolustuksen kehittämisessä, ja toisaalta viromin laadun muutoksia on kuvattu sairauksissa. Viromin tutkimus on kiihtynyt uusien kehittyneiden DNA:n sekvensointimenetelmien ansiosta (“virustutkimuksen toinen kulta-aika”). Viromin tutkimuksissa on aiemmin keskitytty näytteisiin elimistön ulkopinnoilta, kuten iholta. Kuitenkin monet virukset voivat pysyä vuosikymmeniä myös elimistön sisäelimissä. Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on uraauurtavasti kartoittaa systemaattisesti näiden virusten esiintymistä sisäelimissä uusilla sekvensointi- ja PCR-menetelmillä. Tutkimus on välttämätön viromin ja tautien yhteyden selvittämiseksi. | 4000€ |
Rämö | Lasse | Humeral shaft fractures in adults – Effectiveness of surgery versus functional bracing: FISH (Finnish Shaft of the Humerus) Trial | Olkavarren murtumat muodostavat n.3% kaikista aikuisten murtumista. Näitä murtumia on hoidettu perinteisesti ortoosihoidolla ja vanhemmissa tutkimuksissa on raportoitu hyviä tuloksia. Kuitenkin uudemmissa tutkimuksissa tulokset ovat erityisesti luutumisen osalta olleet melko huonoja. Lisäksi on huomattu leikkausmäärien nousevan useammassa länsimaassa viimeisen 20 vuoden aikana ilman laadukasta tutkimusnäyttöä kirurgisen hoidon paremmuudesta verrattuna lastahoitoon. Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena on tuottaa laadukasta tieteellistä näyttöä olkavarren murtuman parhaan hoitomuodon valintaan. | 6000€ |
Sainio | Markus | Identification of new genetic causes for neuromuscular diseases and their modeling using stem cell derived motor neurons | 4000€ | |
Sultan | Ibrahim | Molecular mechanisms of coronary vasculature development and relationship to physiological and pathological hypertrophy | Heart disease is the leading cause of death worldwide. Enlargement of heart muscle size is termed cardiac hypertrophy. This enlargement can be beneficial or harmful depending on the causing factor. Intense exercise and pregnancy are examples of factors that cause beneficial heart enlargement, while enlargement resulting from cardiac insult or hypertension is considered pathological. Vascular endothelial growth factors (VEGFs and VEGFRs) are a family of receptors and ligands that regulate formation and expansion of the vascular and lymphatic system. In my studies, I am focused on the role of VEGFB during heart development and disease. My aim is to find the key factors that can revert harmful heart hypertrophy to beneficial hypertrophy. | 4000€ |
Taira | Aurora | The role and regulation of DNA methylation in cancer | DNA:n metylaatiolla on tärkeä rooli solun toiminnan säätelyssä. Syövissä solun normaali toiminta on häiriintynyttä ja erilaisissa kasvaimissa havaitaan usein poikkeavaa metylaatiota. Tässä projektissa tarkastellaan metylaation säätelyä ja sen merkitystä kasvaimissa, niiden kehityksessä ja hoidossa. Projektissa käytetyt uudet sekvensointimenetelmät mahdollistavat aiemmin tuntemattomien muutosten löytymisen. Projektissa tarkastellaan erilaisille suolistosyöville ominaisia metylaatiomuutoksia ja tutkitaan niiden vaikutusta kasvainten geenisäätelyyn. Syövälle altistavia metylaatiomuutoksia tarkastellaan kliinisessä kokeessa, jossa tutkitaan C-vitamiinin vaikutusta metylaation säätelyyn geneettistä lymfooma-alttiutta kantavan perheen jäsenissä. | 4000€ |
Tuovinen | Elina | Primaaristen immuunipuutosten patogeeneesi geeni- ja molekyylitasolla | Primaariset immuunipuutokset ovat harvinaisia perinnöllisiä sairauksia. Tutkimuksemme pyrkii löytämään näitä sairauksia aiheuttavia geenejä ja valottamaan näiden geenien virheistä seuraavia solutason tapahtumia. | 4000€ |
Turunen | Antti | Haimatulehdus – ehkäisy, diagnosointi, ennuste ja vaikuttava hoito | Akuutti haimatulehdus on yleinen kirurginen sairaus. Se on usein lievä, itsellään muutamassa päivässä ohimenevä, tila. Pienelle osalle potilaista kehittyy kuitenkin vaikea tautimuoto, joka vaatii tehohoitoa ja johon liittyy jopa 50% kuolleisuus. Kliinisessä käytössä ei ole merkkiaineita, jotka pystyisivät ennustamaan akuutin haimatulehduksen vaikeusastetta taudin alkuvaiheessa. Kuitenkin vaikean tautimuodon saavat potilaat hyötyisivät, jos heidät tunnistettaisiin jo hoidon alkuvaiheessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää verestä merkkiaineita, jotka jo nopeasti oireiden alkamisen jälkeen ennustaisivat taudin vaikeusastetta. | 4000€ |
Vanharanta | Lauri | Mechanisms of cellular cholesterol storage and removal: focus on NPC1 regulation | Kolesterolimetabolian häiriöt aiheuttavat valtavan kansanterveydellisen ongelman. Yleisten, ateroskleroosista aiheutuvien sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi on olemassa spesifimpiä kolesterolikertymäsairauksia, kuten Niemann Pick C1-tauti, jossa kolesteroli kertyy solun endosomeihin. NPC1-proteiini on keskeinen LDL- peräisen kolesterolin siirrossa solussa, mutta sen toiminta tunnetaan huonosti. Tutkimme solunsisäistä kolesteroliliikennettä keskittyen NPC1-proteiinin säätelyyn. Tutkimuksemme tuottaa fundamentaalista tietoa solujen kolesteroliaineenvaihdunnasta. Tämä tieto on välttämätöntä, jotta voimme paremmin ymmärtää lipidikertymäsairauksia ja kehittää näihin hyvin hankalia oireita aiheuttaviin sairauksiin tehokkaampia hoitoja. | 6000€ |
Zheng | Shuyu | Personalized drug combination recommendation for cancer patients by integrating drug screening and single-cell technologies | Cancer therapy is often limited by developed drug resistance. Combinatorial therapy has the potential to combat drug resistance. High-throughput screening, lineage tracing and single-cell sequencing are cutting-edge technologies that help to identify the optimum drug combinations. However, there is a lack of tools to integrate fast accumulating data from such technologies. My project aims to accelerate the clinical translation of single-cell and drug combination studies by developing a series of computational tools. My tools have been successfully used to develop AI solutions for drug combination response prediction. I expect the final output of my project can help clinicians tailor combinatorial treatment for individual patients. | 4000€ |
Start Up Grants
Name | Title | Summary of research proposal | € | |
Asikainen | Aleksanteri | Changes in subarachnoid hemorrhage mortality in the Finnish population – a national register-based study of 10,000 cases over the last 20 years. | Artikkeleihin pohjautuvan väitöskirjatyöni tavoitteena on tuoda uutta tietoa hengenvaarallisen aivoverenkiertohäiriön subaraknoidaalivuodon (SAV) ennusteeseen ja kuolleisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja siten pienentää SAV:n aiheuttamaa tautitaakkaa. Tutkimuksemme pääasiallisena aineistona toimii Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisterin ja THL:n hoitoilmoitusrekisterin muodostama yhteistyöaineisto, joka sisältää tiedot kaikista vuosina 1998-2017 Suomessa diagnosoiduista, yli 10 000 SAV-potilaasta. Maailmanlaajuisestikin erittäin kovatasoista SAV-äkkikuolemat sisältävää aineistoamme ei ole vielä hyödynnetty SAV-kuolleisuuden tutkimiseen ja väitöskirjani tulee olemaan ensimmäinen aihetta Suomessa kansallisella tasolla tarkasteleva tutkimus. | 4000€ |
Jalava | Karoliina | Role of delay and antibiotics on PERForation rate while waiting appendECTomy (PERFECT): a protocol for a randomized non-inferiority trial | Akuutissa umpilisäketulehduksessa umpilisäke voi puhjeta, jolloin taudin kuva vaikeutuu merkittävästi. Satunnaistetun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko leikkaukseen odottaminen aikuisten umpilisäketulehduksessa turvallista, ja voidaanko leikkausta odottaessa antibioottihoidolla vähentää umpilisäkkeen puhkeamisen ilmaantumista. Potilaita kerätään 1800 Meilahden ja Jorvin sairaalasta. Potilailla tulee olla diagnosoitu akuutti komplisoitumaton umpilisäketulehdus. Potilaat leikataan joko 8 tunnin sisällä tai 24 tunnin sisällä satunnaistamisesta. Lisäksi potilaat satunnaistetaan antibioottiryhmiin, joko saamaan antibioottia leikkauksen odotusaikana tai odotukseen ilman antibioottia. Potilaat täyttävät odotusaikana kipulomakeen | 4000€ |
Pihlajamäki | Lilli | Pathophysiology and treatment of mitochondrial muscle disease | Mitochondrial diseases are severe, inheritable diseases affecting multiple organs, especially the muscle and brain. However, how mitochondrial diseases manifest is poorly understood, and no treatment exists. Our research aims to investigate the development of mitochondrial muscle disease and to design possible treatments using a mouse disease model and in patients with early-stage muscle disease. We will carry out testing of promising treatment using a form of vitamin B3 in patients with early-stage muscle disease. The research outcome aim is to ultimately develop effective treatments for mitochondrial diseases. To do this, we will use state-of-the-art laboratory methods and expertise in clinical neurology. | 4000€ |
Rautila | Osma | Investigation into protective variants modulating the penetrance of the C9ORF72 expansion in Finnish ALS | Investigation into protective variants modulating the penetrance of the C9ORF72 expansion in Finnish ALS | 4000€ |
Szeto | Säde | Circulating tumor DNA (ctDNA) – a promising biomarker for gastrointestinal cancers | Verenkierrossa kiertävä kasvain-DNA (ctDNA) on syöpäsolusta vapautuvaa DNA:ta. Sen tunnistaminen on antanut lupaavia tuloksia syövän diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa. Tutkin erittäin herkkien genomisten menetelmien, droplet digital PCR:n ja Idylla-PCR:n, herkkyyttä ja tarkkuutta havaita ctDNA:ta verinäytteistä syöpäkasvaimen mutaatioihin perustuen. Tavoitteena on osoittaa, että leikkauksen jälkeinen ctDNA verinäytteessä toimii tarkkana merkkiaineena syövän toteamiselle, ja edelleen todeta leikkauksen jälkeisen ctDNA:n yhteys taudin kliiniseen uusiutumiseen haima- ja paksusuolisyövässä. Lisäksi tavoitteena on osoittaa, että leikkauksen jälkeinen ctDNA voi ohjata liitännäissytostaattihoitoon potilaat, jotka siitä hyötyisivät. | 4000€ |
Tommiska | Pihla | Chronic subdural hematoma: reducing recurrences and epidemiology | Krooninen subduraalihematooma (KSDH) on neurokirurgista hoitoa vaativa tila. Suositeltavin hoitomuoto on leikkaus porareiän kautta, mutta yksimielisyyttä optimaalisimmasta tekniikasta ei ole. Osatyö I on retrospektiivinen tutkimus siitä, kuinka leikkauksessa asetettava subduraalidreeni vähensi merkittävästi uusintojen määrää. Osatyö II on monikeskus-RCT huuhtelun tarpeellisuudesta leikkauksessa. Tavoitteena on osoittaa, että ilman huuhtelua hoidettavilla potilailla ei ole enempää uusintaleikkauksia. Osatyö III on tapausverrokkitutkimus, jossa dementia osoittautui iäkkäillä merkittäväksi riskitekijäksi kuolleisuudelle leikkauksen jälkeen. Osatyö IV on epidemiologinen tutkimus siitä, kuinka KSDH:n ilmaantuvuus on kasvanut Suomessa 1997-2014. | 4000€ |